The long summer break is the most popular time to take a family holiday. Choose from our holidays all across Europe – from Croatia and Turkey to surf school in Portugal, a self-drive in Canada or along South Africa’s Garden Route, exploring Costa Rica or simply relaxing on the beach in Ko Samui!
Small Groups
Departures
Choose your preferred Summer holidays departure date from the 256 options below, then make a no obligation booking request, or enquire if you would like to ask us a question.
| Itinerary Dates
(Exc. Flights) |
Prices Per Person From
(Exc. Flights) |
Prices Per Person From
(Inc. Flights) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Holiday Itinerary | Year | Starts | Ends | Duration | Adult price, excluding flights, from | Child price, excluding flights, from | Duration | Adult price, including flights, from | Child price, including flights, from | Holiday Status | Options |
| Costa Rica | Wild Costa Rica | 2026 | 4 Jul | 15 Jul | 12 days | £2,795 | £995 | 13 days | £3,995 | £1,995 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 4 Jul | 11 Jul | 8 days | £995 | £945 | 8 days | £1,425 | £1,325 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Morocco | Moroccan Atlantic Adventure | 2026 | 4 Jul | 11 Jul | 8 days | £775 | £675 | 8 days | £1,345 | £1,195 | Available | Book or Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 4 Jul | 11 Jul | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 4 Jul | 11 Jul | 8 days | £1,495 | £1,245 | 8 days | £1,925 | £1,585 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 4 Jul | 10 Jul | 7 days | £1,045 | £795 | 7 days | £1,315 | £1,035 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 5 Jul | 12 Jul | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,395 | £2,325 | Available | Book or Enquire |
| Indonesia | Java & Bali Highlights | 2026 | 5 Jul | 13 Jul | 9 days | £1,495 | £1,295 | 11 days | £2,745 | £2,345 | Available | Book or Enquire |
| Indonesia | Indonesian Island Family Adventure | 2026 | 5 Jul | 14 Jul | 10 days | £1,595 | £1,195 | 12 days | £3,095 | £2,295 | Available | Book or Enquire |
| Kenya | Kenya Family Adventure & Safari | 2026 | 5 Jul | 14 Jul | 10 days | £2,395 | £1,995 | 11 days | £3,595 | £2,995 | Available | Book or Enquire |
| Malaysia | Adventure Malaysia | 2026 | 5 Jul | 16 Jul | 12 days | £2,795 | £2,395 | 13 days | £3,895 | £3,395 | Available | Book or Enquire |
| Thailand | Discover Thailand | 2026 | 5 Jul | 13 Jul | 9 days | £1,375 | £1,175 | 11 days | £2,375 | £1,975 | Available | Book or Enquire |
| Japan | Japan: Ancient & Modern | 2026 | 6 Jul | 14 Jul | 9 days | £2,695 | £2,495 | 10 days | £3,895 | £3,495 | Available | Book or Enquire |
| Costa Rica | Active Costa Rica | 2026 | 7 Jul | 17 Jul | 11 days | £2,695 | £995 | 12 days | £3,795 | £1,995 | Available | Book or Enquire |
| Azores | Azores Family Adventure | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £1,875 | £1,675 | 8 days | £2,425 | £2,125 | Available | Book or Enquire |
| Crete | Discover Crete | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £1,195 | £1,095 | 8 days | £1,895 | £1,725 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £995 | £945 | 8 days | £1,475 | £1,395 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia River Adventure | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £1,425 | £1,295 | 8 days | £1,695 | £1,495 | Available | Book or Enquire |
| Czech Republic, Poland & Slovakia | Prague & Tatras Adventure | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £1,295 | £1,195 | 8 days | £1,695 | £1,495 | Available | Book or Enquire |
| Malta | Active Gozo | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £1,125 | £855 | 8 days | £1,665 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Mexico | Mayan Mexico | 2026 | 11 Jul | 20 Jul | 10 days | £2,295 | £495 | 11 days | £3,395 | £1,395 | Available | Book or Enquire |
| Namibia | Namibia Wildlife Adventure | 2026 | 11 Jul | 21 Jul | 11 days | £3,395 | £1,695 | 13 days | £4,795 | £2,795 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 11 Jul | 18 Jul | 8 days | £1,375 | £1,125 | 8 days | £1,795 | £1,455 | Available | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 11 Jul | 17 Jul | 7 days | £1,045 | £795 | 7 days | £1,315 | £1,035 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 12 Jul | 19 Jul | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,395 | £2,325 | Available | Book or Enquire |
| Indonesia | Indonesian Island Family Adventure | 2026 | 12 Jul | 21 Jul | 10 days | £1,595 | £1,195 | 12 days | £3,095 | £2,295 | Available | Book or Enquire |
| Montenegro | Montenegro Adventure | 2026 | 12 Jul | 19 Jul | 8 days | £1,895 | £1,745 | 8 days | £2,245 | £2,095 | Available | Book or Enquire |
| Montenegro | Active Montenegro | 2026 | 12 Jul | 19 Jul | 8 days | £2,045 | £1,845 | 8 days | £2,395 | £2,195 | On Request** | Enquire |
| Sri Lanka | Active Sri Lanka | 2026 | 12 Jul | 21 Jul | 10 days | £1,445 | £1,095 | 11 days | £2,745 | £2,095 | Available | Book or Enquire |
| Albania | Albania’s Wild Valleys & Ancient Cities | 2026 | 18 Jul | 25 Jul | 8 days | £1,095 | £895 | 8 days | £1,625 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Azores | Azores Family Adventure | 2026 | 18 Jul | 25 Jul | 8 days | £1,875 | £1,675 | 8 days | £2,425 | £2,125 | Available | Book or Enquire |
| Costa Rica | Active Costa Rica | 2026 | 18 Jul | 28 Jul | 11 days | £2,695 | £995 | 12 days | £3,795 | £1,995 | Available | Book or Enquire |
| Crete | Discover Crete | 2026 | 18 Jul | 25 Jul | 8 days | £1,195 | £1,095 | 8 days | £1,895 | £1,725 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 18 Jul | 25 Jul | 8 days | £1,045 | £995 | 8 days | £1,545 | £1,445 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Malta | Active Gozo | 2026 | 18 Jul | 25 Jul | 8 days | £1,125 | £855 | 8 days | £1,665 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 18 Jul | 25 Jul | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 18 Jul | 25 Jul | 8 days | £1,495 | £1,245 | 8 days | £1,925 | £1,585 | Available | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 18 Jul | 24 Jul | 7 days | £1,045 | £795 | 7 days | £1,315 | £1,035 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 19 Jul | 26 Jul | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,495 | £2,425 | Available | Book or Enquire |
| Sri Lanka | Ceylon Discovery | 2026 | 19 Jul | 30 Jul | 12 days | £1,495 | £1,225 | 13 days | £2,725 | £2,195 | Available | Book or Enquire |
| Tanzania | Tribal Adventure in Tanzania | 2026 | 19 Jul | 26 Jul | 8 days | £2,295 | £1,095 | 10 days | £3,495 | £1,995 | Available | Book or Enquire |
| Borneo | Active Borneo | 2026 | 20 Jul | 29 Jul | 10 days | £2,345 | £1,695 | 12 days | £3,395 | £2,495 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Thailand | Discover Thailand | 2026 | 20 Jul | 28 Jul | 9 days | £1,375 | £1,175 | 11 days | £2,775 | £2,225 | Available | Book or Enquire |
| Czech Republic | Active Czech Republic | 2026 | 21 Jul | 28 Jul | 8 days | £1,225 | £1,115 | 8 days | £1,545 | £1,445 | Available | Book or Enquire |
| Azores | Azores Family Adventure | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,795 | £1,595 | 8 days | £2,345 | £2,045 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Costa Rica | Wild Costa Rica | 2026 | 25 Jul | 5 Aug | 12 days | £2,795 | £995 | 13 days | £3,995 | £1,995 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Crete | Discover Crete | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,195 | £1,095 | 8 days | £1,895 | £1,725 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,045 | £995 | 8 days | £1,545 | £1,445 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia River Adventure | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,425 | £1,295 | 8 days | £1,795 | £1,595 | Available | Book or Enquire |
| Czech Republic, Poland & Slovakia | Prague & Tatras Adventure | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,295 | £1,195 | 8 days | £1,695 | £1,495 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Ecuador | Andes & Amazon Family Adventure | 2026 | 25 Jul | 5 Aug | 12 days | £2,195 | £2,095 | 13 days | £3,645 | £3,245 | Available | Book or Enquire |
| Malta | Active Gozo | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,125 | £855 | 8 days | £1,695 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Mexico | Mayan Mexico | 2026 | 25 Jul | 3 Aug | 10 days | £2,295 | £495 | 11 days | £3,695 | £1,695 | Available | Book or Enquire |
| Morocco | Moroccan Atlantic Adventure | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £775 | £675 | 8 days | £1,345 | £1,195 | Available | Book or Enquire |
| Namibia | Namibia Wildlife Adventure | 2026 | 25 Jul | 4 Aug | 11 days | £3,395 | £1,695 | 13 days | £4,795 | £2,795 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Norway | Norway Fjords Family Adventure | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £2,395 | £2,195 | 8 days | £2,895 | £2,595 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,375 | £1,125 | 8 days | £1,845 | £1,455 | Available | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 25 Jul | 31 Jul | 7 days | £1,195 | £895 | 7 days | £1,465 | £1,135 | Available | Book or Enquire |
| Turkey | Lycian Family Adventure | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | Price on request | Price on request | 8 days | Price on request | Price on request | On Request** | Enquire |
| Turkey | Cappadocia Family Adventure | 2026 | 25 Jul | 1 Aug | 8 days | £1,275 | £1,275 | 8 days | £1,855 | £1,765 | Available | Book or Enquire |
| Borneo | Sarawak Jungle Adventure | 2026 | 26 Jul | 3 Aug | 9 days | £1,395 | £795 | 10 days | £2,795 | £1,975 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 26 Jul | 2 Aug | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,495 | £2,425 | Available | Book or Enquire |
| Indonesia | Indonesian Island Family Adventure | 2026 | 26 Jul | 4 Aug | 10 days | £1,595 | £1,195 | 12 days | £3,095 | £2,295 | Available | Book or Enquire |
| Kenya | Kenya Family Adventure & Safari | 2026 | 26 Jul | 4 Aug | 10 days | £2,395 | £1,995 | 11 days | £3,995 | £3,295 | Available | Book or Enquire |
| Malaysia | Adventure Malaysia | 2026 | 26 Jul | 6 Aug | 12 days | £2,795 | £2,395 | 13 days | £3,895 | £3,395 | Available | Book or Enquire |
| Montenegro | Montenegro Adventure | 2026 | 26 Jul | 2 Aug | 8 days | £1,895 | £1,745 | 8 days | £2,245 | £2,095 | Available | Book or Enquire |
| Montenegro | Active Montenegro | 2026 | 26 Jul | 2 Aug | 8 days | £2,045 | £1,845 | 8 days | £2,395 | £2,195 | On Request** | Enquire |
| Peru | Adventure in the Andes | 2026 | 26 Jul | 2 Aug | 8 days | £1,995 | £1,395 | 10 days | £3,595 | £2,695 | Available | Book or Enquire |
| South Africa | Big Five Kruger Family Safari | 2026 | 26 Jul | 1 Aug | 7 days | £2,395 | £1,295 | 9 days | £3,845 | £2,545 | Available | Book or Enquire |
| Sri Lanka | Active Sri Lanka | 2026 | 26 Jul | 4 Aug | 10 days | £1,445 | £1,095 | 11 days | £2,855 | £2,155 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Thailand | Discover Thailand | 2026 | 26 Jul | 3 Aug | 9 days | £1,375 | £1,175 | 11 days | £2,775 | £2,225 | Available | Book or Enquire |
| Vietnam | Hanoi to Saigon | 2026 | 26 Jul | 4 Aug | 10 days | £1,295 | £1,195 | 12 days | £2,445 | £2,345 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Japan | Japan: Ancient & Modern | 2026 | 27 Jul | 4 Aug | 9 days | £2,695 | £2,445 | 10 days | £3,895 | £3,495 | Available | Book or Enquire |
| Costa Rica | Active Costa Rica | 2026 | 28 Jul | 7 Aug | 11 days | £2,695 | £995 | 12 days | £3,795 | £1,995 | Fully Booked*** | Enquire |
| Albania | Albania’s Wild Valleys & Ancient Cities | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £1,095 | £895 | 8 days | £1,625 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Botswana | Okavango Delta Family Safari | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £3,295 | £2,995 | 10 days | £4,695 | £4,295 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £1,045 | £995 | 8 days | £1,545 | £1,445 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia River Adventure | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £1,425 | £1,295 | 8 days | £1,795 | £1,595 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Czech Republic | Knights & Castles of Czech Republic | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £1,245 | £1,145 | 8 days | £1,545 | £1,345 | Available | Book or Enquire |
| Malta | Active Gozo | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £1,155 | £855 | 8 days | £1,695 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Namibia | Namibia Wildlife Adventure | 2026 | 1 Aug | 11 Aug | 11 days | £3,395 | £1,695 | 13 days | £4,795 | £2,795 | Fully Booked*** | Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 1 Aug | 8 Aug | 8 days | £1,375 | £1,125 | 8 days | £1,845 | £1,475 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 1 Aug | 7 Aug | 7 days | £1,195 | £895 | 7 days | £1,465 | £1,135 | Available | Book or Enquire |
| Borneo | Active Borneo | 2026 | 2 Aug | 11 Aug | 10 days | £2,345 | £1,695 | 12 days | £3,395 | £2,495 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 2 Aug | 9 Aug | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,565 | £2,495 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Indonesia | Java & Bali Highlights | 2026 | 2 Aug | 10 Aug | 9 days | £1,495 | £1,295 | 11 days | £2,745 | £2,345 | Available | Book or Enquire |
| Sri Lanka | Ceylon Discovery | 2026 | 2 Aug | 13 Aug | 12 days | £1,495 | £1,225 | 13 days | £2,725 | £2,195 | Available | Book or Enquire |
| Tanzania | Tribal Adventure in Tanzania | 2026 | 2 Aug | 9 Aug | 8 days | £2,295 | £1,095 | 10 days | £3,495 | £2,195 | Available | Book or Enquire |
| Vietnam | Vietnam Family Adventure | 2026 | 3 Aug | 12 Aug | 10 days | £1,145 | £1,095 | 12 days | £2,295 | £2,145 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Azores | Azores Family Adventure | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £1,875 | £1,675 | 8 days | £2,475 | £2,175 | Available | Book or Enquire |
| Costa Rica | Wild Costa Rica | 2026 | 8 Aug | 19 Aug | 12 days | £2,795 | £995 | 13 days | £3,995 | £1,995 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Crete | Discover Crete | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £1,195 | £1,095 | 8 days | £1,895 | £1,725 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £1,045 | £995 | 8 days | £1,545 | £1,445 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Czech Republic, Poland & Slovakia | Prague & Tatras Adventure | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £1,295 | £1,195 | 8 days | £1,695 | £1,495 | Available | Book or Enquire |
| Malta | Active Gozo | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £1,155 | £855 | 8 days | £1,695 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Mexico | Mayan Mexico | 2026 | 8 Aug | 17 Aug | 10 days | £2,295 | £495 | 11 days | £3,795 | £1,695 | Available | Book or Enquire |
| Morocco | Moroccan Atlantic Adventure | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £775 | £675 | 8 days | £1,345 | £1,195 | Available | Book or Enquire |
| Namibia | Namibia Wildlife Adventure | 2026 | 8 Aug | 18 Aug | 11 days | £3,395 | £1,695 | 13 days | £4,795 | £2,795 | Available | Book or Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | £1,495 | £1,245 | 8 days | £1,925 | £1,585 | Available | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 8 Aug | 14 Aug | 7 days | £1,195 | £895 | 7 days | £1,465 | £1,135 | Available | Book or Enquire |
| Turkey | Lycian Family Adventure | 2026 | 8 Aug | 15 Aug | 8 days | Price on request | Price on request | 8 days | Price on request | Price on request | On Request** | Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 9 Aug | 16 Aug | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,565 | £2,495 | Available | Book or Enquire |
| Indonesia | Indonesian Island Family Adventure | 2026 | 9 Aug | 18 Aug | 10 days | £1,595 | £1,195 | 12 days | £3,095 | £2,295 | Available | Book or Enquire |
| Kenya | Kenya Family Adventure & Safari | 2026 | 9 Aug | 18 Aug | 10 days | £2,395 | £1,995 | 11 days | £3,995 | £3,295 | Available | Book or Enquire |
| Malaysia | Adventure Malaysia | 2026 | 9 Aug | 20 Aug | 12 days | £2,795 | £2,395 | 13 days | £3,895 | £3,395 | Available | Book or Enquire |
| Montenegro | Montenegro Adventure | 2026 | 9 Aug | 16 Aug | 8 days | £1,895 | £1,745 | 8 days | £2,295 | £2,145 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Montenegro | Active Montenegro | 2026 | 9 Aug | 16 Aug | 8 days | £2,045 | £1,845 | 8 days | £2,445 | £2,245 | On Request** | Enquire |
| Peru | Adventure in the Andes | 2026 | 9 Aug | 16 Aug | 8 days | £1,895 | £1,395 | 10 days | £3,295 | £2,395 | Available | Book or Enquire |
| South Africa | Big Five Kruger Family Safari | 2026 | 9 Aug | 15 Aug | 7 days | £2,395 | £1,295 | 9 days | £3,845 | £2,545 | Available | Book or Enquire |
| Sri Lanka | Active Sri Lanka | 2026 | 9 Aug | 18 Aug | 10 days | £1,445 | £1,095 | 11 days | £2,745 | £2,045 | Fully Booked*** | Enquire |
| Thailand | Discover Thailand | 2026 | 9 Aug | 17 Aug | 9 days | £1,375 | £1,175 | 11 days | £2,775 | £2,225 | Available | Book or Enquire |
| Vietnam | Hanoi to Saigon | 2026 | 9 Aug | 18 Aug | 10 days | £1,295 | £1,195 | 12 days | £2,445 | £2,345 | Available | Book or Enquire |
| Japan | Japan: Ancient & Modern | 2026 | 10 Aug | 18 Aug | 9 days | £2,695 | £2,495 | 10 days | £3,895 | £3,495 | Available | Book or Enquire |
| Costa Rica | Active Costa Rica | 2026 | 11 Aug | 21 Aug | 11 days | £2,695 | £995 | 12 days | £3,795 | £1,995 | Available | Book or Enquire |
| Czech Republic | Active Czech Republic | 2026 | 11 Aug | 18 Aug | 8 days | £1,225 | £1,115 | 8 days | £1,545 | £1,445 | Available | Book or Enquire |
| Azores | Azores Family Adventure | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £1,875 | £1,675 | 8 days | £2,475 | £2,175 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £1,045 | £995 | 8 days | £1,545 | £1,445 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia River Adventure | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £1,425 | £1,295 | 8 days | £1,795 | £1,595 | Available | Book or Enquire |
| Czech Republic | Knights & Castles of Czech Republic | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £1,295 | £1,195 | 8 days | £1,595 | £1,395 | Available | Book or Enquire |
| Malta | Active Gozo | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £1,155 | £855 | 8 days | £1,695 | £1,425 | Available | Book or Enquire |
| Namibia | Namibia Wildlife Adventure | 2026 | 15 Aug | 25 Aug | 11 days | £3,395 | £1,695 | 13 days | £4,795 | £2,795 | Available | Book or Enquire |
| Norway | Norway Fjords Family Adventure | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £2,395 | £2,195 | 8 days | £2,895 | £2,595 | Available | Book or Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 15 Aug | 22 Aug | 8 days | £1,375 | £1,125 | 8 days | £1,845 | £1,475 | Available | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 15 Aug | 21 Aug | 7 days | £1,195 | £895 | 7 days | £1,465 | £1,135 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Borneo | Sarawak Jungle Adventure | 2026 | 16 Aug | 24 Aug | 9 days | £1,395 | £795 | 10 days | £2,745 | £1,795 | Available | Book or Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 16 Aug | 23 Aug | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,495 | £2,435 | Available | Book or Enquire |
| Indonesia | Java & Bali Highlights | 2026 | 16 Aug | 24 Aug | 9 days | £1,495 | £1,295 | 11 days | £2,745 | £2,345 | Available | Book or Enquire |
| Indonesia | Indonesian Island Family Adventure | 2026 | 16 Aug | 25 Aug | 10 days | £1,595 | £1,195 | 12 days | £2,995 | £2,195 | Available | Book or Enquire |
| Kenya | Kenya Family Adventure & Safari | 2026 | 16 Aug | 25 Aug | 10 days | £2,395 | £1,995 | 11 days | £3,595 | £2,995 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Montenegro | Montenegro Adventure | 2026 | 16 Aug | 23 Aug | 8 days | £1,895 | £1,745 | 8 days | £2,295 | £2,145 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Montenegro | Active Montenegro | 2026 | 16 Aug | 23 Aug | 8 days | £2,045 | £1,845 | 8 days | £2,445 | £2,245 | On Request** | Enquire |
| Sri Lanka | Ceylon Discovery | 2026 | 16 Aug | 27 Aug | 12 days | £1,525 | £1,255 | 13 days | £2,755 | £2,225 | Available | Book or Enquire |
| Thailand | Discover Thailand | 2026 | 16 Aug | 24 Aug | 9 days | £1,375 | £1,175 | 11 days | £2,775 | £2,225 | Available | Book or Enquire |
| Vietnam | Vietnam Family Adventure | 2026 | 17 Aug | 26 Aug | 10 days | £1,145 | £1,095 | 12 days | £2,295 | £2,145 | Available | Book or Enquire |
| Sri Lanka | Active Sri Lanka | 2026 | 21 Aug | 30 Aug | 10 days | £1,495 | £1,145 | 12 days | £2,695 | £2,045 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Azores | Azores Family Adventure | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £2,045 | £1,845 | 8 days | £2,645 | £2,345 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Botswana | Okavango Delta Family Safari | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £3,295 | £2,995 | 10 days | £4,695 | £4,295 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Crete | Discover Crete | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £1,195 | £1,095 | 8 days | £1,895 | £1,725 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Croatia | Active Croatia | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £995 | £945 | 8 days | £1,495 | £1,395 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Czech Republic, Poland & Slovakia | Prague & Tatras Adventure | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £1,295 | £1,195 | 8 days | £1,695 | £1,495 | Available | Book or Enquire |
| Malta | Active Gozo | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £1,155 | £855 | 8 days | £1,695 | £1,295 | Available | Book or Enquire |
| Morocco | Moroccan Atlantic Adventure | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £775 | £675 | 8 days | £1,345 | £1,195 | Available | Book or Enquire |
| Portugal | Portugal Family Surf School | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £735 | £665 | 8 days | £1,125 | £965 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | £1,495 | £1,245 | 8 days | £1,925 | £1,585 | Available | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2026 | 22 Aug | 28 Aug | 7 days | £1,045 | £795 | 7 days | £1,315 | £1,035 | Guaranteed* | Book or Enquire |
| Turkey | Lycian Family Adventure | 2026 | 22 Aug | 29 Aug | 8 days | Price on request | Price on request | 8 days | Price on request | Price on request | On Request** | Enquire |
| Croatia | Croatia Lakes, Islands & Coast | 2026 | 23 Aug | 30 Aug | 8 days | £1,995 | £1,945 | 8 days | £2,495 | £2,435 | Available | Book or Enquire |
| Costa Rica | Wild Costa Rica | 2027 | 3 Jul | 14 Jul | 12 days | £3,045 | £1,045 | 13 days | £4,095 | £1,995 | Available | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2027 | 3 Jul | 10 Jul | 8 days | £1,575 | £1,275 | 8 days | £1,895 | £1,525 | Available | Book or Enquire |
| Spain | Active Pyrenees | 2027 | 3 Jul | 9 Jul | 7 days | £1,175 | £875 | 7 days | £1,375 | £1,075 | Available | Book or Enquire |
| Sri Lanka | Active Sri Lanka | 2027 | 4 Jul | 13 Jul | 10 days | £1,525 | £1,145 | 11 days | £2,745 | £2,145 | Available | Book or Enquire |
| Costa Rica | Active Costa Rica | 2027 | 6 Jul | 16 Jul | 11 days | £2,945 | £1,095 | 12 days | £3,995 | £1,995 | Available | Book or Enquire |
| Azores | Azores Family Adventure | 2027 | 10 Jul | 17 Jul | 8 days | £1,875 | £1,675 | 8 days | £2,425 | £2,125 | Available | Book or Enquire |
| Crete | Discover Crete | 2027 | 10 Jul | 17 Jul | 8 days | £1,295 | £1,145 | 8 days | £1,995 | £1,795 | Available | Book or Enquire |
| Montenegro | Montenegro Adventure | 2027 | 10 Jul | 17 Jul | 8 days | £1,995 | £1,875 | 8 days | £2,345 | £2,175 | Available | Book or Enquire |
| Slovenia | Alpine Slovenia | 2027 | 10 Jul | 17 Jul | 8 days | £1,575 | £1,275 | 8 days | £1,895 | £1,525 | Available | Book or Enquire |
